Juego del Casino de Blackjack
Juego del Casino de Blackjack
Juegos de Casino | Blackjack | Reglas del BlackjackLa estrategia está basada en el valor de la suma total de sus cartas y comparandolo con la carta boca arriba del repartidor. Utilizando la estrategia básica puede uster aumentar la apuesta del casino en un porcentaje pequeño.
La estrategia básica determina cuando tiene usted que golpear, parar, doblar abajo o dividir.
La mano de un jugador se dice que es suave si un As es contado como once. Esto es porque el jugador no se saldrá si recibe otra carta.
La siguiente es una mesa de estrategia para utilizar las reglas de Blackjack de Atlantic city, con 8 packs, paradas del repartidor en 17 suave.
| Dealer Upcard | ||||||||||
| Your Hand |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Dlr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Key: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (hit if not allowed) | |||||||||
| DS | = Double (stand if not allowed) | |||||||||





